|
Внимание!
Мы восстанавливаем блок-картеры двигателей с провернутыми коренными шейками под заводской наминал!
Возможен срочный ремонт неисправного узла или агрегата в день привоза, в также ремонт в выходной день.
|
Цены: регулировка, ремонт топливных насосов ТНВД, форсунок
Наши цены на ремонт и регулировку топливных насосов - ТНВД, форсунок существенно ниже городских.
Шлифовка коленчатых валов
Правка коленчатых валов
Нарезка маслосгонной резьбы коленчатых валов
Шлифовка головок блока
Ремонт головок блока без замены втулок клапанов
Замена втулки направляющей (заказчика)
Расточка, хонинговка гильз, цилиндров
Ремонт блока цилиндров (блок-картера) двигателей
Кулак поворотный КАМАЗ, балансир КАМАЗ
Ремонт шатунов
Регулировка, ремонт топливных насосов ТНВД
Капитальный ремонт топливных насосов ТНВД
Ремонт форсунок
Ремонт форсунок с заменой распылителей
Регулировка ТНВД, ремонт ТНВД (без стоимости зап. частей)
| Наименование ТНВД | Диагностика (руб) | Регулировка (руб) | Ремонт, регулировка (руб) |
| КАМАЗ | 600 | 1600 | 3200 |
| КАМАЗ-Евро | 750 | 2400 | 4800 |
| СУПЕР МАЗ | 700 | 1700 | 3400 |
| ЯМЗ-238 | 600 | 1600 | 3200 |
| ЯМЗ-236 | 550 | 1400 | 2800 |
| ЯМЗ-240 | 900 | 2450 | 4900 |
| ЛСТМ, АТНМ | 500 | 1100 | 2200 |
| 4-УТНМ, Д-65 | 450 | 950 | 1900 |
| 6 ТН | 550 | 1250 | 2500 |
| НД 21\2 | 450 | 900 | 1800 |
| НД 21\4 | 500 | 1000 | 2000 |
| НД 22\6 | 550 | 1250 | 2500 |
| КДМ (Д-160, 170) | 500 | 1300 | 2600 |
| ИФА | 700 | 1450 | 2900 |
| СВД Е-280 | 750 | 1550 | 3100 |
| 4 УТНМ-И (Бычок) | 500 | 1050 | 2100 |
| 2 УТН | 450 | 850 | 1700 |
| Д-260 | 600 | 1550 | 3100 |
[наверх]
Капитальный ремонт ТНВД
| Наименование ТНВД | Цена (руб) |
| Ремонт ТНВД КАМАЗ | 6500 |
| Ремонт ТНВД КАМАЗ-Евро | 12000 |
| Ремонт ТНВД ЯМЗ-238 | 6500 |
| Ремонт ТНВД ЯМЗ-238 "Супер" | 7000 |
| Ремонт ТНВД ЯМЗ-236 | 5500 |
| Ремонт ТНВД ЯМЗ-240 | 9800 |
| Ремонт ТНВД СМД-14н/18; А-41; Д-440 (ЛСТМ, АТНМ) | 2800 |
| Ремонт ТНВД 4 УТНМ (Д-240/243, Д-65, Д-245) | 2300 |
| Ремонт ТНВД 4 УТНМ-И (Бычок) | 2500 |
| Ремонт ТНВД 6 ТН (А-01) | 3300 |
| Ремонт ТНВД 2 УТН (Т-16) | 2100 |
| Ремонт ТНВД НД-21/2 (Д-21) | 2550 |
| Ремонт ТНВД НД-21/4 (Д-144) | 2650 |
| Ремонт ТНВД НД-22/6 (СМД-60) | 3900 |
| Ремонт ТНВД КДМ (Д-160/170) | 4500 |
| Ремонт ТНВД 6 ВД (Е-280) | 5400 |
[наверх]
Ремонт форсунок, регулировка форсунок
| Наименование | Проверка (руб) | Проверка, регулировка (руб) | Ремонт без замены распылителя (руб) |
| МАЗ, КАМАЗ и др. | 40 | 60 | 120 |
| Импортные | 60 | 100 | 200 |
[наверх]
Ремонт форсунок с заменой распылителей, регулировка форсунок
| Наименование | Цена (руб) |
| СМД, Д-240, Д-65, А-41, А-01, Д-21, Д-144 | 220 |
| КАМАЗ, ЯМЗ | 240 |
| КАМАЗ-Евро | 300 |
| Д-160, Д-170 | 350 |
| Е-280 (Ифа) | 420 |
[наверх]
Качество гарантируем!
|